| Certification: | ASTM, CE, FSC, ISO, Ics |
| Minimum Order Quantity: | 200 |
|---|---|
| Price: | 13.72 |
| Model NO.: | GY20-155H | Thickness: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Style: | Modern | Environmental Standard: | E0 |
| Function: | Waterproof, Wear-Resistant, Insect-Resistant | Pattern: | Sanded, Brushed |
| Color: | Black, Coffee, Red Brown, Red, Teak, Yellow | Usage: | Outdoor |
| Customized: | Customized | Length: | 2.2m, 2.9m, 5.8m Or Customized |
| Accessories: | Clips, WPC Joist, Skirting, Screws | Surface Treatment: | Sanded, Brushed, Wood Grain |
| Guarantee: | Limited 10 Years | Test Report: | Intertek And SGS |
| Transport Package: | Regular Package/Customized Package | Specification: | 20x155mm |
| Trademark: | GF Timber | Origin: | Anhui, China |
| HS Code: | 3918909000 | Production Capacity: | 4000 Containers Per Year |
| Highlight: | Waterproof WPC wall cladding,Co-extrusion WPC wall panel,25mm WPC coextrusion panel |
||
| Test Method | Test Item | Result | |
| ISO 4892-2 | Xenon Arc Weathering | Non-exposure | 2000h Exposure |
| ISO 4892-2 | Color Change | - | Gray Scale 3 |
| ISO 178 |
Flexural Strength
Flexural Modulus
|
26.3 MPa
2.44 GPa
|
25.0 MPa, decrease 4.9%
2.24GPa, decrease 8.2%
|
| ISO 179 | Impact Strength | 4.86 KJ/m² | 4.66KJ/m², decrease 4.1% |
Contact us:
Anhui Guofeng Wood-Plastic Composite Co.,Ltd.
Address: No.168 Yangmiao Road Wushan Town, Changfeng County, Hefei City 231100, Anhui Province.
Contact Person: Amy
Tel: 86-0551-63367628-8014